Nyilván nem a kutatókon múlik, de hát a GKI Digital tizenöt legnagyobb hazai e-kereskedőt felsoroló listájából nem sok derül ki az egyes webáruházak teljesítményéről. Ennek jártunk utána, összegereblyézve a céges beszámolók adatait és a különféle nyilatkozatokat.
Az élre tolt cégcsoportról annyit jegyzünk meg, hogy egyik (az eMAG, új nevén Extreme Digital-eMAG) valóban tulajdonosa a másiknak (az Extreme Digitalnak), és ügyvezetésük ugyanott székelve ugyanaz. De a beszámolóikat még nem hangolták össze. Végül egy 30%-os növekedés kerekedik ki 2020-ra, részben saját bevallásaik alapján, miközben a teljes webpiac 40%-kal bővült 2020-ban. Ilyen tulajdonosi viszony egyébként máshol is akad, például a Bookline-Libri esetében.
A Media Markt önálló webáruháza beolvadt a cégcsoportba (az egyébként korábban úgyszintén külön jegyzett áruházakkal együtt), de azért egy összehasonlítási alap megmaradt. És ha az Extreme Digitalt és az Extreme Digital-eMAG-ot nem lapátolják egybe, akkor is ugyan második lett volna a Media Markt, csak éppen az egyik eMAG-os cég a harmadik helyre csúszott volna, egy sokkal szorosabb versengésben.
Az Alza.hu esetében a legegyszerűbb, ha idézzük az ÁSZF-t: "... amikor a Vásárló a www.alza.hu webáruházból rendel, ilyen esetekben az Alza.cz a.s.-el, mint eladóval kerül üzleti kapcsolatba, mivel a webáruházat ez a cég működteti". Hát ez bizony centire pontosan az az eset, mint amikor az eMAG még külön életet élt és egy bukaresti bejegyzésű webáruházzal állt kapcsolatban a tőle vásárló kedves magyar vásárló. Ezen az alapon az Alibaba magyar vásárlásait is fel lehetne tüntetni a toplistában, hiszen akkor sem itthonra fizetünk. Korábban az Alza.hu a kiszállítást adó magyar és a cseh raktárai alapján terelte a vásárlóit, de most már minden webes vásárlás kifizetése kifelé megy.
Egyes esetekben kisebb értékesítésnek találtuk csak nyomát egy-egy webáruház esetében, mint amit a toplista alapján sejteni lehetne. Ennek egyszerűen az az oka, hogy csak akkora forgalomnak találtuk nyomát, becslésnek pedig nem leltünk alapot. Persze, volt, ahol azért lehetett becsülni is a webáruház piacnagyságát.
Végül a belföldi értékesítést vettük figyelembe (az exportot nem), mindebből pedig a következők kerekedtek ki:
webáruházak | értékesítés | legutóbbi üzleti év | megjegyzés |
Extreme Digital-eMAG + Extreme Digital | 130 milliárd forint | Extreme Digital-eMAG (korábban eMAG) 2019. április 01 - 2020. március 31. 38 milliárd forint (nettó) Extreme-Digital 2019. október 01 - 2020. szeptember 30. 40 milliárd forint (nettó) export: 13 milliárd forint | csoportszintű összforgalom: GKI Digital adata, (két lezárt üzleti év együtt: 78 milliárd forint, nettó) 2020: 30% növekedés |
Media Markt | 57 milliárd forint | MS E-Commerce 2018. október 01 - 2019. szeptember 30. 31 milliárd forint (nettó) | MS E-Commerce: beolvadt a Media Markt-ba, 2020: 50% növekedés |
Alza.hu | 33 milliárd forint | 2020. január 1 - 2020. december 31. csak fizikai bolt: 2 milliárd forint (nettó) | webáruháza cseh viszonylatú kezelésben (ÁSZF) 2018: nettó 12 milliárd forint 2019: 69% növekedés 2020: 27% növekedés |
Tesco | 22 milliárd forint | 2019. március 1 - 2020. február 29. | teljes bevételük (738 milliárd forint) 3 %-a webáruházi |
Telekom | 20 milliárd forint | 2020. január 1 - 2020. december 31. | becsült adat |
Euronics | 18 milliárd forint | 2020. január 1 - 2020. december 31. 71 milliárd forint (nettó) | árbevétel 20%-a web |
220Volt | 8 milliárd forint | 2020. január 1 - 2020. december 31. 6 milliárd forint (nettó), export: 22 milliárd forint | belföldi árbevétel alapján |
Aqua | 11 milliárd forint | 2020. január 1 - 2020. december 31. 8 milliárd forint (nettó) | ÁSZF szerint Dot-Compker Kft is szolgáltató (nettó árbevétele 13 milliárd forint) |
Ipon | 15 milliárd forint | 2020. január 1 - 2020. december 31. 12 milliárd forint (nettó) | beszámoló adat: belföldi értékesítése nettó 12 md ft |
Libri-Bookline | 14 milliárd forint | 2019. január 1 - 2019. december 31. Libri: 20 milliárd forint (nettó) összárbevétel Bookline-Libri: 6 milliárd forint (nettó) webértékesítés | a Libri-Bookline tulajdona a Libri könyvkereskedelmi Kft, két webáruházat üzemeltetnek: libri.hu és bookline.hu, együttes adat: becslés |
Decathlon | 12 milliárd forint | 2019. január 1 - 2019. december 31. | beszámolóból |
Kifli.hu | 10 milliárd forint | 2019. május 1 - 2020.április 30. 1,2 milliárd forint (nettó) | 2019 decemberben indult becsült adat |
Auchan | 9 milliárd forint | 2019. január 1 - 2019. december 31. | webforgalom 1,5-2% a teljes árbevételből |
Praktiker | 9 milliárd forint | 2019. január 1 - 2019. december 31. | webértékesítése kasszaforgalom 10%-a |
Mall.hu | 7 milliárd forint | 2019. április 1 - 2020. március. 31. | beszámolóból |
Forrás: e-beszámoló portál, cég-, sajtóinformációk, érték: milliárd forint, bruttó (áfa nélküli) árbevétel, */: becsült adat, | |||

